【2024年11月15日】
第1143期(0-2-2-5-0,和 | 总和 9 小 单)
第1142期(7-7-8-5-5,龙 | 总和 32 大 双)
第1141期(0-3-7-6-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1140期(0-9-0-2-8,虎 | 总和 19 小 单)
第1139期(3-9-6-2-7,虎 | 总和 27 大 单)
第1138期(1-3-4-4-1,和 | 总和 13 小 单)
第1137期(4-1-6-3-5,虎 | 总和 19 小 单)
第1136期(2-3-9-7-8,虎 | 总和 29 大 单)
第1135期(1-4-5-7-3,虎 | 总和 20 小 双)
第1134期(4-1-1-8-8,虎 | 总和 22 小 双)
第1133期(1-3-9-5-8,虎 | 总和 26 大 双)
第1132期(7-8-7-2-3,龙 | 总和 27 大 单)
第1131期(4-1-6-3-0,龙 | 总和 14 小 双)
第1130期(4-6-0-5-2,龙 | 总和 17 小 单)
第1129期(7-6-0-4-1,龙 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有9843条记录,当前29/657页
返回分分时时彩