【2024年11月29日】
第1020期(6-2-9-1-4,龙 | 总和 22 小 双)
第1019期(4-3-1-2-1,龙 | 总和 11 小 单)
第1018期(0-3-8-8-4,虎 | 总和 23 大 单)
第1017期(3-2-6-6-2,龙 | 总和 19 小 单)
第1016期(3-7-7-4-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1015期(1-9-7-7-4,虎 | 总和 28 大 双)
第1014期(5-3-9-5-5,和 | 总和 27 大 单)
第1013期(0-7-7-0-1,虎 | 总和 15 小 单)
第1012期(7-1-1-5-9,虎 | 总和 23 大 单)
第1011期(6-3-7-0-7,虎 | 总和 23 大 单)
第1010期(6-7-3-0-1,龙 | 总和 17 小 单)
第1009期(2-5-8-0-3,虎 | 总和 18 小 双)
第1008期(1-7-3-2-3,虎 | 总和 16 小 双)
第1007期(5-6-2-6-3,龙 | 总和 22 小 双)
第1006期(1-3-1-1-6,虎 | 总和 12 小 双)
[下页][上页]
共有10605条记录,当前88/707页
返回分分时时彩